Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 JLNZ 425.772 73 416 0.2 5.245.945 58.726.231 5.413.408
2 STARK 411.599 91 437 0.2 6.578.561 39.091.329 3.795.082
3 STARK! 220.092 47 269 0.2 2.978.703 28.938.272 1.976.730
4 FID 38.368 11 168 0.1 1.108.835 18.176.152 4.298.003
5 VŠIVA 7.421.792 1.193 67 17.8 60.878.060 13.018.377 1.724.977
6 Orphan 782.023 123 29 4.2 17.846.447 12.668.711 3.316.663
7 -ZML- 9.082 5 155 0 723.943 10.028.134 2.568.551
8 ŠROT 0 0 12 0 37 5.027.674 733.148
9 FIDA 7.150 1 69 0 211.864 4.031.322 198.831
10 LHM 0 0 39 0 43.587 3.527.889 248.865
11 (PG) 0 0 10 0 151 2.691.975 229.378
12 O_o 941.293 190 12 15.8 14.505.019 2.641.487 402.919
13 DAV 42.622 8 62 0.1 131.729 2.048.700 504.940
14 B_B 270.628 62 5 12.4 3.753.988 1.269.253 372.013
15 FREDDY 997 1 23 0 19.358 854.969 20.486
16 _ZML_ 0 0 7 0 4.493 359.217 31
17 PCO2 0 0 6 0 1.139 288.352 11.044
18 FIDAa 0 0 6 0 0 273.083 0
19 MEČ 4.385 1 2 0.5 1.573 242.071 0
20 Syp 65.663 17 0 17 880.207 91.816 1.159
21 PCH 0 0 4 0 13.553 69.641 88
22 -ZML2- 0 0 3 0 3.073 69.628 156
23 baro 0 0 2 0 19 67.796 0
24 B_B_2 1.896 1 3 0.3 10.649 51.289 1.506
25 PCO 0 0 5 0 11.435 36.129 100
>1< [2]
Umiestnenie:
Hľadať: