Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 VŠIVA 1.152.497 228 13 17.5 9.893.663 3.342.444 499.807
2 STARK. 242.122 47 19 2.5 2.545.981 11.317.516 1.905.153
3 STARK 206.533 56 5 11.2 3.408.375 1.952.524 89.074
4 VSHIVA 160.664 42 4 10.5 4.529.240 981.902 312.816
5 B_B 142.246 37 5 7.4 2.117.809 1.268.921 372.013
6 STARK! 120.452 30 4 7.5 1.311.218 1.871.524 275.271
7 Orphan 82.151 17 26 0.7 1.924.421 8.093.511 1.931.664
8 DAV 42.622 8 62 0.1 131.729 2.048.700 504.940
9 FID 35.981 10 105 0.1 950.645 10.848.030 2.616.127
10 Syp 33.521 10 0 10 309.337 91.806 1.159
11 -ZML- 9.082 5 141 0 723.721 6.781.977 1.345.071
12 FIDA 7.150 1 39 0 211.783 1.907.123 198.283
13 MEČ 4.385 1 0 1 1.573 8.100 0
14 B_B_2 1.896 1 3 0.3 10.649 51.289 1.506
15 _ZML_ 0 0 7 0 4.493 169.722 31
16 -ZML2- 0 0 3 0 3.073 69.628 156
17 (PG) 0 0 4 0 151 387.769 91.650
18 baro 0 0 1 0 19 22.507 0
19 DH 0 0 0 0 1.601 0 0
20 DK 0 0 0 0 7.382 52 0
21 FIDAa 0 0 4 0 0 144.181 0
22 FREDDY 0 0 12 0 139 338.234 20.484
23 LHM 0 0 7 0 26.484 726.585 93.249
24 NIGHT, 0 0 6 0 8.224 78.413 3.715
25 PCO 0 0 5 0 11.435 36.129 100
>1< [2]
Umiestnenie:
Hľadať: