Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 VŠIVA 14.293.030 2.392 108 22.1 130.575.481 17.488.590 1.917.163
2 Orphan 1.111.463 164 29 5.7 21.299.899 12.808.024 3.316.663
3 O_o 1.031.320 210 12 17.5 17.023.986 2.641.497 402.919
4 JLNZ 495.348 80 557 0.1 6.316.214 81.957.737 5.633.664
5 STARK 411.599 91 675 0.1 6.802.676 51.545.740 4.226.572
6 B_B 270.628 62 5 12.4 3.754.972 1.269.253 372.013
7 STARK! 260.367 51 385 0.1 3.118.679 55.775.461 1.993.742
8 *A* 114.516 19 311 0.1 918.092 71.908.628 1.221.528
9 Syp 65.663 17 0 17 880.207 91.816 1.159
10 _O_ 57.054 7 183 0 722.273 66.867.292 8.094.763
11 DAV 42.622 8 62 0.1 131.729 2.048.700 504.940
12 FID 38.368 11 170 0.1 1.108.835 18.699.923 4.298.003
13 LEG 25.124 6 0 6 177.014 16.012 0
14 -ZML- 9.082 5 168 0 723.943 12.725.276 2.568.551
15 FIDA 7.150 1 73 0 211.954 4.148.870 198.831
16 FREDDY 997 1 23 0 19.358 854.969 20.486
17 _ZML_ 0 0 8 0 4.493 377.204 31
18 (PG) 0 0 13 0 151 2.743.388 229.378
19 DH 0 0 0 0 1.601 0 0
20 DK 0 0 0 0 7.382 52 0
21 LHM 0 0 40 0 43.587 3.600.089 248.865
22 PCO 0 0 5 0 11.435 36.129 100
23 PCO2 0 0 6 0 1.139 288.352 11.044
24 SMT 0 0 6 0 13.553 362.946 57.889
25 ŠROT 0 0 121 0 40 31.459.454 1.823.173
>1< [2]
Umiestnenie:
Hľadať: