Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
226 Catfish 7.670 2 3835
227 Blackrose1010 -B- 7.600 1 7600
228 janciboss *A* 7.090 2 3545
229 The Stig 7.051 1 7051
230 Kory *A* 6.975 1 6975
231 danielm -VYP- 6.918 3 2306
232 BAN KÁR -JMJ- 6.700 4 1675
233 MODER PCO 6.674 1 6674
234 jozefus88 PCO2 6.281 2 3141
235 Majdooo CDS 6.224 1 6224
236 Hector29593 SoG 6.213 1 6213
237 Dranky ŠROT 6.156 1 6156
238 Kuchtik Meme LuLu RIDERS 6.105 1 6105
239 123martina123 5.805 4 1451
240 Tomáš83 5.787 1 5787
241 AdISoN -B- 5.783 1 5783
242 mesier 5.749 1 5749
243 patrik41 5.723 1 5723
244 chicken boss ZSS 5.402 1 5402
245 vajco6 *LF* 5.288 1 5288
246 Lord matus21 5.181 1 5181
247 Jozko299 5.121 1 5121
248 Lord bobor Orphan 5.075 1 5075
249 Lazy nobleman STARK! 5.054 1 5054
250 DEDEK 4.846 1 4846
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: