Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
26 FREDDY 114.146 13 8.780 39 2.927
27 SPV 102.117 1 102.117 19 5.375
28 DAV 89.925 10 8.993 33 2.725
29 PCO3 89.616 18 4.979 36 2.489
30 LHM 89.173 14 6.370 33 2.702
31 _ZML_ 70.245 9 7.805 19 3.697
32 B.E.S. 58.937 25 2.357 30 1.965
33 -ZML2- 57.311 14 4.094 26 2.204
34 SYPAČI 52.834 14 3.774 31 1.704
35 ODPOR! 52.827 12 4.402 22 2.401
36 RIDERS 45.725 24 1.905 21 2.177
37 (PG) 38.585 4 9.646 12 3.215
38 KRŠ 38.334 3 12.778 12 3.195
39 S.P..A 35.406 3 11.802 14 2.529
40 AMT 35.364 13 2.720 14 2.526
41 MIDI 34.504 13 2.654 17 2.030
42 -DDD- 31.874 12 2.656 12 2.656
43 ~S~ 31.558 1 31.558 6 5.260
44 MNAU 29.628 12 2.469 14 2.116
45 FIDAa 29.572 14 2.112 14 2.112
46 *P*B*S 26.852 14 1.918 15 1.790
47 FEI 25.156 8 3.145 10 2.516
48 KMT 24.155 7 3.451 11 2.196
49 SssT 16.904 13 1.300 11 1.537
50 _O_ 16.638 5 3.328 6 2.773
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: