Mapa Rebríček

Forgotten

Forgotten
Body:2.231.171
Umiestnenie:4
Porazený nepriateľ: 4.729.285 (26.)
Kmeň: VŠIVA


Dediny (253) Súradnice Bodov
000 | Mediocre Shakespeare
485|526 10.469
001 | about time
487|528 10.469
002 | Ain't Nothing Changed
487|529 10.469
003 | Night Moves
489|529 10.469
004 | Slowmo
488|529 10.469
005 | Draci
481|532 10.469
006 | FLW
485|523 10.469
007 | Harantstrasse
486|528 10.469
008 | Super 8
489|521 10.469
009 | Dissolve
488|521 10.469
010 | Amonit
485|522 10.469
011 | Single Player
489|513 10.469
012 | Was uns high macht
487|513 10.469
013 | Little Talks
490|514 10.469
014 | Reason
486|534 10.469
015 | 21, 22, 23
475|536 10.469
016 | Sanscript
478|526 10.469
017 | Colorado
481|528 10.469
018 | Colours
482|527 10.469
019 | Odi et Amo
478|523 10.469
020 | Tulák
490|527 10.469
021 | Jeden Morgen
476|537 10.469
022 | Bundaberg
482|538 10.469
023 | Nicht Nichts
478|529 10.469
024 | Barcelona
481|522 10.339
025 | Výsledok doby
483|523 10.469
026 | Ozean
485|506 10.296
027 | purpose
480|536 10.469
028 | 19
481|539 10.469
029 | Someone Somewhere
476|524 10.469
030 | Poison
485|504 10.098
031 | Mier
481|510 10.336
032 | Natures
479|509 10.469
033 | The Poets Cry for More
482|516 10.469
034 | Baterky do rakety
478|512 10.469
035 | Ozveny
480|538 10.285
036 | Andria
486|499 10.469
037 | Patience
486|500 10.469
038 | Návraty
487|499 10.469
039 | Lietačky
464|529 9.959
040 | Bambabam
482|535 10.469
041 | Lights Down
488|499 10.927
042 | Tobey
468|526 10.469
043 | Tí druhí
530|529 10.469
044 | Carluccio
537|532 10.469
045 | Planéta rýb
534|534 10.469
046 |
537|529 10.469
047 |
537|531 10.469
048 |
536|532 10.469
049 |
538|533 10.469
050 |
538|532 10.469
051 |
535|534 10.469
052 | The Black
488|495 10.469
053 | Caraphernelia
487|495 10.310
054 | Nickelodeon Girls
488|496 10.469
055 |
490|501 10.469
056 | Run Wild, Young Beauty
453|563 10.469
057 | Dora the Explora
485|497 10.336
058 |
469|506 10.418
059 | On the Radio
488|493 9.901
060 |
489|507 10.469
061 |
490|507 10.469
062 |
472|507 10.469
063 |
487|510 10.469
064 |
487|509 10.469
065 | Alerion
493|479 10.469
066 |
482|507 9.213
067 | Cela
434|539 10.469
068 |
506|515 8.806
069 |
423|514 10.469
070 |
426|509 10.469
071 |
424|512 10.469
072 |
455|542 10.469
073 |
425|518 10.469
074 |
432|526 10.469
075 |
418|527 10.469
076 |
427|520 10.469
077 |
419|525 10.469
078 | Mŕtva revolúcia I.
490|493 8.781
079 | Mŕtva revolúcia II.
493|475 10.336
080 | Such Small Hands
459|549 10.469
081 | KÝM TY SPÍŠ
489|476 10.542
082 | lyin
533|526 10.469
083 |
531|526 10.469
084 | This Room Is Alive
487|494 9.174
085 |
488|528 10.469
086 |
451|556 10.469
087 |
529|525 9.963
088 |
529|530 9.152
089 |
529|526 6.823
090 |
534|527 6.487
091 | -_-
530|533 10.469
092 |
482|490 10.824
093 |
483|487 10.242
094 |
450|524 10.469
095 |
466|539 10.469
096 |
487|526 8.935
097 |
488|525 10.469
098 |
465|538 10.469
099 | Vezmem Ťa na výlet
483|482 10.382
Zobraziť zvyšných 153 dedín
Profil
Obrázok profilu